| 崗位名稱 | 城市 | 人數(shù) | 備注 |
|---|
| 高級管理類崗位 | |||
| 首席增長官(CGO) | 上海 | 1 | 全職 |
| 營銷副總裁 | 上海 | 1 | 全職 |
| 高級市場總監(jiān) | 上海 | 1 | 全職 |
| 市場營銷類 | |||
| 營銷總監(jiān) | 上海 | 1 | 全職 |
| 大客戶高級經(jīng)理 | 上海 | 3 | 全職 |
| 高級咨詢顧問 | 上海 | 3 | 全職 |
| 高級咨詢顧問 | 上海 | 3 | 全職 |
| 汽車廠商培訓(xùn)講師 | 上海 | 3 | 全職 |
| 客戶咨詢顧問 | 上海 | 10 | 全職 |
| 產(chǎn)品技術(shù)類 | |||
| 前端工程師 | 上海 | 2 | 全職 |
| 全棧工程師 | 上海 | 2 | 全職 |
| 數(shù)據(jù)分析師 | 上海 | 2 | 全職 |
| C#研發(fā)工程師 | 上海 | 5 | 全職 |
官方公眾號
官網(wǎng)小程序